
| Profil/type | Enkeltlags tank | Dobbeltlags tank | Tre lags tank |
| materiale | SS304 eller SS316L | ||
| Volum | 50L-20T (tilpasset) | ||
| Press | Vakuum-1Mpa | ||
| Tank Type | Vertikal type eller Horisontal type | ||
| Struktur | ett lag | Innerlag pluss jakke | innerlag pluss jakke pluss isolasjon |
| Avkjølende måte | Nei | isvann/kjølevann | isvann/kjølevann |
| oppvarming måte | Nei | elektrisk/damp oppvarming | elektrisk/damp oppvarming |
| Omrøringstype | Nei | lav hastighet | Høy hastighet |
| Nei | 0-200RPM | 960-3400RPM | |
| DETALJER | 1. Hurtigåpent kum / Trykkkum | ||
| 2.Various typer CIP rengjøringsmidler | |||
| 3. Steril åndedrettsvern | |||
| 4.Justerbare ben | |||
| 5. Sanitærventil for innløp og utløp | |||
| 6. Termometer (i henhold til kundens krav) | |||
| 7. Paddle blender .(I henhold til kundens krav) | |||
| 8. Væskenivåmåler og spakkontroller (i henhold til kundens krav) | |||
| 9.Stige | |||

Applikasjon:
Brukes som blandetank, blandetank, gjæringstank og desinfeksjonstank.
Ideell innen felt som mat, meieriprodukter, fruktjuicedrikker, apotek, kjemisk industri og biologisk ingeniørfag etc.
| Modell | Effektivt volum (L) | Dimensjon på tank (D*H)(mm) | Total høyde (mm) | Motoreffekt (kw) | Omrøringshastighet (r/min) |
| ET-500 | 500 | Φ800x900 | 1700 | 0.55 | 0-63
|
ET-1000 | 1000 | Φ1000x1200 | 2100 | 0.75 | |
| ET-2000 | 2000 | Φ1200x1500 | 2500 | 1.5 | |
| ET-3000 | 3000 | Φ1600x1500 | 2600 | 2.2 | |
| ET-4000 | 4000 | Φ1600x1850 | 2900 | 2.2 | |
| ET-5000 | 5000 | Φ1800x2000 | 3150 | 3 | |
| ET-6000 | 6000 | Φ1800x2400 | 3600 | 3 | |
| ET-8000 | 8000 | Φ2000x2400 | 3700 | 4 | |
| ET-10000 | 10000 | Φ2100x3000 | 4300 | 5.5 | |
| Vi kan tilpasse utstyret etter kundens krav. | |||||
Populære tags: rustfritt stål kjølig varmejakke blandetank, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, engros, pris, laget i Kina














